————————————————————
許可一覧
————————————————————
Licence
産業廃棄物や一般廃棄物の各許可一覧を記載しています。
該当箇所をクリックすると、許可証のPDFをご覧いただけます。
| 業区分 | 許可行政 | 許可番号 | 許可証 | |
|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 収集運搬 | 茨城県 | 00801148083 | |
| 栃木県 | 00900148083 | |||
| 群馬県 | 01000148083 | |||
| 埼玉県 | 01100148083 | |||
| 千葉県 | 01200148083 | |||
| 東京都 | 13-00-148083 | |||
| 神奈川県 | 01402148083 | |||
| 相模原市 | 09810148083 | |||
| 山梨県 | 01900148083 | |||
| 長野県 | 2009148083 | |||
| 岐阜県 | 02100148083 | |||
| 静岡県 | 02201148083 | |||
| 愛知県 | 02300148083 | |||
| 三重県 | 02400148083 | |||
| 中間処分 | 相模原市 | 09820148083 | ||
| 特別産業廃棄物 | 収集運搬 | 東京都 | 13-50-148083 | |
| 神奈川県 | 01452148083 | |||
| 一般廃棄物 | 収集運搬 | 八王子市 | 257 | |
| 町田市 | 112 | |||
| 相模原市 | A0199 | |||
| 大和市 | 225 | |||
| 座間市 | 345-31 | |||
| 厚木市 | 1-53 |
産業廃棄物 取扱許可品目
————————————————
Items authorised for handling
| 業区分 | 取扱許可品目 | |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 収集運搬 | 汚泥 |
| 廃油 | ||
| 廃酸 | ||
| 廃アルカリ | ||
| 廃プラスチック類 | ||
| 紙くず | ||
| 木くず | ||
| 繊維くず | ||
| 動植物性残さ | ||
| ゴムくず | ||
| 金属くず | ||
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ||
| がれき類 | ||
| 中間処分 | 廃プラスチック | |
| 紙くず | ||
| 木くず | ||
| 繊維くず | ||
| 金属くず | ||
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ||
| 特別産業廃棄物 | 収集運搬 | 廃油(揮発油類・灯油類・軽油類) |
| 廃酸(pH2.0以下) | ||
| 廃アルカリ(pH12.5以上) | ||
| 感染性産業廃棄物 |