産業廃棄物・特別産業廃棄物 許可一覧
産業廃棄物・収集運搬業等の「許可行政」の欄にPDFファイルへのリンクがあります。ご自由に閲覧・印刷していただけます。
| 許可行政 | 許可番号 | 業区分 | 取扱許可品目 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 産業廃棄物 -収集運搬業- | 茨城県 | 00801148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 神奈川県 | 01402148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 群馬県 | 01000148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 埼玉県 | 01100148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 相模原市 | 09810148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 千葉県 | 01200148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 東京都 | 13-00-148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 山梨県 | 01900148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 栃木県 | 00900148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 静岡県 | 02201148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 長野県 | 2009148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 岐阜県 | 02100148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 愛知県 | 02300148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 三重県 | 02400148083 | 収集運搬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 産業廃棄物 -処分業- | 相模原市 | 09820148083 | 中間処分 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 特別産業廃棄物 -収集運搬業- | 神奈川県 | 01452148083 | 収集運搬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京都 | 13-50-148083 | 収集運搬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
取扱許可品目 番号対応表
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
- 廃油(揮発油類・灯油類・軽油類)
- 廃酸(pH2.0以下)
- 廃アルカリ(pH12.5以上)
- 感染性産業廃棄物
一般廃棄物 許可一覧
| 一般廃棄物 -収集運搬業- | 厚木市 | 許可番号 第1-53号 | 収集運搬 |
| 相模原市 | 相許可第A0199号 | 収集運搬 | |
| 座間市 | 固有許可番号 第31号 | 収集運搬 | |
| 八王子市 | 許可第257号 | 収集運搬 | |
| 町田市 | 第112号 | 収集運搬 | |
| 大和市 | 第225号 | 収集運搬 |
エコアクション21
認証・登録番号 0011203 認証・登録証はこちら
古物商
神奈川県公安委員会 第452950002420号
